SPEC
[제원표]
[제원표]
품명 | 표준전장(m) | 본수(本) | 접은길이(cm) | 표준중량(g) | 선경(mm) | 원경(mm) | 소비자가격 |
17 | 3.00 | 5 | 80.0 | 49 | 0.70 | 17.0 | 68,000원 |
20 | 3.60 | 6 | 80.0 | 61 | 0.70 | 17.0 | 87,000원 |
24 | 4.30 | 7 | 80.0 | 86 | 0.70 | 19.6 | 111,000원 |
28 | 5.00 | 8 | 80.0 | 109 | 0.70 | 20.5 | 135,000원 |
32 | 5.70 | 9 | 80.0 | 138 | 0.70 | 20.5 | 164,000원 |
35 | 6.35 | 10 | 80.0 | 175 | 0.70 | 22.9 | 203,000원 |
39 | 7.00 | 11 | 80.0 | 220 | 0.70 | 23.0 | 237,000원 |
INFO
[제품정보]
[제품정보]
[원산지 : 한국]
- 품격은 최고급 가격은 중저가로 책정한 고급 민물낚시대입니다.
- 증착 표면 처리로 품격을 높이고 유사품과의 차별화를 시도하였습니다.
- 인체공학적인 설계로 민물낚시에 가장 이상적인 휨새 발란스를 추구합니다.
- 실속파 낚시인을 위해 슈퍼 셀렉트의 품격을 유지하고 가격대비 성능이 뛰어난 고급 붕어전용대입니다.
- 다용도 밑마개로 편의성 보장 / 인체공학적인 내츄럴 그립을 적용하여 피로감을 최소화하였습니다.
GALLEY
[제품사진]
[제품사진]