SPEC
[제원표]
[제원표]
품명 | 표준전장(m) | 본수(本) | 접은길이(cm) | 표준중량(g) | 선경(mm) | 원경(mm) | 소비자가격 |
17 | 2.90 | 5 | 79.5 | 42 | 0.78 | 17.0 | 109,000원 |
20 | 3.60 | 6 | 79.5 | 58 | 0.78 | 20.0 | 130,000원 |
24 | 4.30 | 7 | 79.5 | 75 | 0.78 | 20.0 | 159,000원 |
26 | 4.67 | 8 | 79.5 | 89 | 0.78 | 21.8 | 180,000원 |
28 | 5.00 | 8 | 79.5 | 95 | 0.78 | 21.8 | 189,000원 |
30 | 5.35 | 9 | 79.5 | 114 | 0.78 | 21.8 | 215,000원 |
32 | 5.70 | 9 | 79.5 | 120 | 0.78 | 21.8 | 227,000원 |
34 | 6.00 | 10 | 79.5 | 145 | 0.78 | 23.0 | 255,000원 |
36 | 6.40 | 10 | 79.5 | 154 | 0.78 | 23.0 | 267,000원 |
38 | 6.70 | 11 | 79.5 | 183 | 0.78 | 23.0 | 300,000원 |
40 | 7.10 | 11 | 79.5 | 192 | 0.78 | 23.0 | 313,000원 |
INFO
[제품정보]
[제품정보]
[원산지 : 한국]
- 초고탄성 카본 소재와 초고밀도 첨단공법을 적용하여 경량화하였습니다.
- 무게 중심과의 최적인 휨새로 생동감 있는 손맛과 증착도장 및 인체공학적인 설계로 완벽한 손맛을 구현하였습니다.
- 최고급 경질 민물낚시대이며, 인체공학적인 내츄럴 그립을 적용하여 피로감을 최소화하였습니다.
GALLEY
[제품사진]
[제품사진]