





SPEC
[제원표]
[제원표]
품명 | 표준전장(m) | 본수(本) | 접은길이(cm) | 표준중량(g) | 선경(mm) | 원경(mm) | 소비자가격 |
15 | 2.86 | 5 | 82.0 | 51 | 0.85 | 17.2 | 77,000원 |
17 | 2.95 | 5 | 82.0 | 52 | 0.85 | 17.2 | 79,000원 |
19 | 3.45 | 6 | 82.0 | 66 | 0.85 | 17.2 | 87,000원 |
20 | 3.58 | 6 | 82.0 | 67 | 0.85 | 17.2 | 93,000원 |
22 | 4.08 | 7 | 82.0 | 87 | 0.85 | 17.2 | 104,000원 |
24 | 4.27 | 7 | 82.0 | 89 | 0.85 | 17.2 | 112,000원 |
26 | 4.74 | 8 | 82.0 | 109 | 0.85 | 19.5 | 126,000원 |
28 | 4.98 | 8 | 82.0 | 113 | 0.85 | 19.5 | 137,000원 |
30 | 5.42 | 9 | 82.0 | 143 | 0.85 | 21.5 | 151,000원 |
32 | 5.69 | 9 | 82.0 | 150 | 0.85 | 21.5 | 162,000원 |
34 | 6.09 | 10 | 82.0 | 187 | 0.85 | 23.5 | 180,000원 |
36 | 6.40 | 10 | 82.0 | 200 | 0.85 | 23.5 | 191,000원 |
38 | 6.77 | 11 | 82.0 | 225 | 0.85 | 24.5 | 208,000원 |
40 | 7.10 | 11 | 82.0 | 241 | 0.85 | 24.5 | 223,000원 |
42 | 7.44 | 12 | 82.0 | 272 | 0.85 | 25.5 | 240,000원 |
44 | 7.80 | 12 | 82.0 | 288 | 0.85 | 25.5 | 253,000원 |
46 | 8.12 | 13 | 82.0 | 324 | 0.85 | 27.5 | 273,000원 |
48 | 8.52 | 13 | 82.0 | 342 | 0.85 | 27.5 | 279,000원 |
50 | 8.79 | 14 | 82.0 | 377 | 0.85 | 27.5 | 316,000원 |
52 | 9.22 | 14 | 82.0 | 398 | 0.85 | 27.5 | 322,000원 |
54 | 9.50 | 15 | 82.0 | 452 | 0.85 | 30.0 | 361,000원 |
56 | 9.90 | 15 | 82.0 | 462 | 0.85 | 30.0 | 380,000원 |
60 | 10.60 | 16 | 82.0 | 544 | 0.85 | 32.8 | 429,000원 |
INFO
[제품정보]
[제품정보]
[원산지 : 한국]
- 다이아몬드 테이핑 파워카본 공법을 초고탄성 고밀도 카본인 UHC (Ultra Hiper Carbon) 소재에 적용하여 파워 밸런스와 제어력, 고감도를 구현한 고급 민물낚싯대입니다.
- 초경량화, 최적의 휨새 설계로 편심을 극소화시켜 고도의 휨새 밸런스 추구합니다.
- 대상어를 낚싯대의 탄성력과 복원력으로 손쉬운 제압을 할수있습니다.
- 최적의 밸런스 설계로 초리부터 허리까지 탄성 및 왜곡도가 거의 없습니다.
- 저중심 설계로 반복 투척시 쾌적함과 정확한 포인트 투척력이 좋습니다.
- 인체공학적 내츄럴 그립을 적용하여 피로감을 최소화하였습니다.
- 표면강도, 발수효과, 고내구성의 표면 강화코팅처리, 다목적 밑마개 채용으로 사용이 편리합니다.
GALLEY
[제품사진]
[제품사진]

