




모델 | 판매가 | 전장(m) | 접은길이(cm) | 절수(절) | 무게(g) | 선경(mm) | 원경(mm) | 카본함유량(%) | 루어무게(oz) | 라인호수(lb) |
S602UL | 98,000 | 1.82 | 93 | 2 | 86 | 1.35 | 14.62 | 98 | 1/32-1/4 | 3-6 |
S642UL | 102,000 | 1.93 | 101 | 2 | 101 | 1.46 | 14.62 | 98 | 1/32-1/4 | 4-8 |
S602ML | 98,000 | 1.88 | 93 | 2 | 103 | 1.35 | 14.62 | 98 | 1/8-1/2 | 4-10 |
S662ML | 102,000 | 1.98 | 101 | 2 | 109 | 1.51 | 14.62 | 98 | 1/8-1/2 | 4-10 |
S662MH | 102,000 | 1.98 | 101 | 2 | 113 | 1.58 | 14.62 | 98 | 1/4-1 | 12-20 |
C602ML | 98,000 | 1.82 | 101 | 2 | 95 | 1.51 | 14.62 | 98 | 1/8-1/2 | 4-10 |
C662ML | 102,000 | 1.98 | 101 | 2 | 115 | 1.51 | 14.62 | 98 | 1/8-1/2 | 4-10 |
C662MH | 102,000 | 1.98 | 101 | 2 | 116 | 1.73 | 14.62 | 98 | 1/4-1 | 12-20 |
